1987 Topps Barry Bonds #320
738 recorded sales in RAW, from $0.25 to $14.00, most recently Nov 8, 2026.
Every price on this page is an actual recorded transaction, not an asking price. Raw and graded sales are kept separate, and each sale links to its receipt. How MAZIDEX values cards.
Recorded sales by grade
| Grade | Recorded sales | First recorded | Most recent |
|---|---|---|---|
| RAW | 738 | Aug 17, 2020 | Nov 8, 2026 |
| PSA 9 | 161 | Mar 6, 2021 | Nov 7, 2026 |
| PSA 8 | 152 | Apr 13, 2021 | Nov 7, 2026 |
| PSA 7 | 69 | Jul 25, 2023 | Nov 3, 2026 |
| PSA 10 | 63 | Feb 25, 2022 | Nov 8, 2026 |
| PSA 5 | 45 | May 17, 2024 | Oct 16, 2026 |
| BGS 9.5 | 35 | Jun 9, 2014 | Oct 27, 2026 |
| SGC 10 | 34 | Apr 7, 2024 | Nov 2, 2026 |
| PSA 6 | 29 | Mar 24, 2023 | Nov 3, 2026 |
| SGC 9.5 | 28 | Jul 28, 2020 | Oct 28, 2026 |
| BGS 8 | 27 | Nov 14, 2019 | Nov 6, 2026 |
| PSA 4 | 27 | Nov 27, 2023 | Oct 6, 2026 |
| BGS 9 | 26 | Feb 12, 2018 | Oct 21, 2026 |
| BGS 8.5 | 25 | Dec 9, 2018 | Oct 24, 2026 |
| SGC 9 | 20 | Jun 9, 2023 | Nov 6, 2026 |
| SGC 8.5 | 20 | Jun 9, 2013 | Oct 25, 2026 |
| CGC 9 | 17 | Nov 17, 2024 | Nov 5, 2026 |
| SGC 7 | 17 | Nov 19, 2023 | Oct 31, 2026 |
| SGC 8 | 16 | Feb 19, 2023 | Nov 6, 2026 |
| CGC 8 | 10 | Jul 28, 2024 | Oct 21, 2026 |
| BGS 7.5 | 10 | Jan 19, 2020 | Oct 17, 2026 |
| PSA 3 | 10 | May 20, 2024 | Sep 19, 2026 |
| CSG 9 | 9 | Jul 10, 2022 | Jun 7, 2026 |
| CSG 8.5 | 8 | Mar 6, 2022 | Jan 19, 2025 |
| SGC 7.5 | 6 | Jun 16, 2023 | Sep 16, 2026 |
| CGC 8.5 | 5 | Dec 15, 2024 | Oct 17, 2026 |
| PSA 2 | 5 | Jan 2, 2026 | Sep 30, 2026 |
| CGC 10 | 5 | Jun 17, 2025 | Sep 27, 2026 |
| SGC 6 | 5 | May 12, 2024 | Sep 18, 2026 |
| CSG 7.5 | 5 | Jun 18, 2023 | Nov 3, 2024 |
| PSA 1 | 4 | Feb 5, 2024 | Nov 7, 2026 |
| BGS 7 | 3 | Sep 10, 2023 | Oct 29, 2026 |
| SGC 6.5 | 3 | Sep 13, 2024 | Jul 10, 2026 |
| PSA 2.5 | 3 | Feb 1, 2025 | Apr 18, 2026 |
| BGS 10 | 3 | Jun 12, 2017 | Jul 13, 2024 |
| CSG 8 | 3 | Mar 27, 2022 | Jul 30, 2023 |
| CGC 4 | 2 | May 3, 2024 | Jul 10, 2025 |
| CSG 7 | 2 | Oct 2, 2022 | Jul 2, 2023 |
| PSA 8.5 | 1 | Nov 7, 2026 | Nov 7, 2026 |
| SGC 5 | 1 | Nov 4, 2026 | Nov 4, 2026 |
| BGS 6.5 | 1 | Nov 3, 2026 | Nov 3, 2026 |
| PSA 1.5 | 1 | Oct 1, 2026 | Oct 1, 2026 |
| CGC 5.5 | 1 | Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 |
| CGC 9.5 | 1 | Sep 27, 2026 | Sep 27, 2026 |
| CGC 6.5 | 1 | Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 |
| CGC 6 | 1 | Sep 9, 2026 | Sep 9, 2026 |
| CGC 7 | 1 | Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 |
| CGC 7.5 | 1 | Jun 14, 2026 | Jun 14, 2026 |
| CGC 2 | 1 | Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 |
| BGS 4 | 1 | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 |
| SGC 2 | 1 | Apr 28, 2025 | Apr 28, 2025 |
| CSG 6.5 | 1 | Sep 18, 2022 | Sep 18, 2022 |
| BGS 6 | 1 | Jan 13, 2021 | Jan 13, 2021 |
Recent recorded sales · RAW
| Date | Price | Grade | Source |
|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026 | $3.25 | RAW | eBay |
| Nov 7, 2026 | $2.49 | RAW | eBay |
| Nov 7, 2026 | $3.00 | RAW | eBay |
| Nov 7, 2026 | $4.00 | RAW | eBay |
| Nov 7, 2026 | $3.99 | RAW | eBay |
| Nov 7, 2026 | $2.95 | RAW | eBay |
| Nov 7, 2026 | $4.00 | RAW | eBay |
| Nov 7, 2026 | $2.95 | RAW | eBay |
| Nov 7, 2026 | $1.45 | RAW | eBay |
| Nov 7, 2026 | $2.11 | RAW | eBay |
| Nov 6, 2026 | $7.50 | RAW | eBay |
| Nov 6, 2026 | $5.99 | RAW | eBay |
| Nov 6, 2026 | $1.99 | RAW | eBay |
| Nov 6, 2026 | $2.79 | RAW | eBay |
| Nov 6, 2026 | $8.94 | RAW | eBay |
| Nov 6, 2026 | $2.99 | RAW | eBay |
| Nov 6, 2026 | $5.00 | RAW | eBay |
| Nov 6, 2026 | $3.97 | RAW | eBay |
| Nov 6, 2026 | $2.45 | RAW | eBay |
| Nov 5, 2026 | $2.25 | RAW | eBay |